DeWalt Combokit DCK856P4
.jpg)
Ametlik DeWalt edasimüüja Eestis
- 100% originaaltooted
- tootjagarantii ja hooldus
- professionaalne nõustamine
Tootele sobivad akud ja laadijad
Mitmekülgne ja võimas akutööriistade komplekt, mis on mõeldud professionaalseks kasutuseks ning nõudlikeks ehitus- ja paigaldustöödeks. Komplekt koondab ühte kohvrisse kõige olulisemad akutööriistad, võimaldades teha erinevaid töid kiiresti ja tõhusalt ilma tööriistu vahetamata või lisaseadmeid otsimata.
See komplekt sobib ideaalselt ehitajatele, paigaldajatele ja hooldustööde tegijatele, kes vajavad töökindlat lahendust nii puurimiseks, kruvimiseks, lõikamiseks, lihvimiseks kui ka kinnitustöödeks. Ühilduvus sama akusüsteemi sees tagab sujuva töö ja vähendab seisakuid objektil.
Tänu kvaliteetsele koostele ja vastupidavale kandekohvrile on komplekti lihtne transportida ning hoida tööriistad alati korrastatult ja käepärast. DeWalt akutööriista komplekt on hea valik kasutajale, kes hindab töökindlust, paindlikkust ja professionaalset tulemust igas tööetapis.
Akulööktrell DCD996
| Aku tüüp | Li-ion |
| Akusüsteem | DeWalt 18V XR |
| Harjavaba mootor | jah |
| Helirõhk | 97 dB(A) |
| Helivõimsus | 108 dB(A) |
| Käigud | 3 |
| Kruvi max Ø | 15 mm |
| LED töövalgusti | Jah |
| Löögifunktsioon | jah |
| Maks. väändemoment | 95 Nm |
| Maks. väändemoment (pehme) | 66 Nm |
| Padruni kinnitus (masina külge) | 1/2 |
| Padruni mõõt (ava tarviku jaoks) | 1,5-13 mm |
| Pinge | 18 V |
| Pöörete arv | 0-2000 p/min |
| Pöörete arv (1. käik) | 0-450 p/min |
| Pöörete arv (2. käik) | 0-1300 p/min |
| Pöörete arv (3. käik) | 0-2000 p/min |
| Puuri max Ø betoonis | 16 mm |
| Puuri max Ø puidus | 55 mm |
| Puuri max Ø terases | 15 mm |
| Toote kaal | 2,13 kg |
| Toote kõrgus | 70 mm |
| Toote laius | 208 mm |
| Toote pikkus | 213 mm |
| Trelli padruni tüüp | Võtmevaba |
| Väändemomendi astmed | 11 |
| Vibratsioon | 2,75 m/s² |
| Vibratsiooni mõõtemääramatus | 1,5 m/s² |
Akulöökmutrikeeraja DCF894
| Harjavaba mootor | jah |
| Helirõhk | 94 dB(A) |
| Helivõimsus | 105 dB(A) |
| Löögisagedus | 3100 l/min |
| Maks. väändemoment | 447 Nm |
| Maksimaalne kinnikeeramise moment | 447 Nm |
| Maksimaalne lahtikeeramise moment | 813 Nm |
| Padruni kinnituse suurus (tarviku ühendus) | 1/2 " |
| Pinge | 18 V |
| Toote kaal | 1,5 kg |
| Toote pikkus | 178 mm |
Akutikksaag DCS335
| Aku tüüp | Li-ion |
| Akusüsteem | DeWalt 18V XR |
| Harjavaba mootor | jah |
| Helirõhk | 84 dB(A) |
| Helivõimsus | 95 dB(A) |
| Helivõimsuse mõõtemääramatus | 3 dB |
| Käigupikkus | 26 mm |
| Kaldeulatus | 45 ° |
| Koormuseta käigusagedus | 3200 k/min |
| LED-valgus | jah |
| Maksimaalne lõikesügavus metallis | 10 mm |
| Maksimaalne lõikesügavus puidus | 135 mm |
| Pinge | 18 V |
| Toote kaal | 2,1 kg |
| Vibratsioon | 7 m/s² |
| Vibratsiooni mõõtemääramatus | 1,5 m/s² |
Akunurklihvija DCG405
| Aku tüüp | Li-ion |
| Elektrooniline pidur | jah |
| Harjavaba mootor | jah |
| Helirõhk | 85 dB(A) |
| Helivõimsus | 96 dB(A) |
| Ketta läbimõõt | 125 mm |
| Pinge | 18 V |
| Pöörete arv | 9000 p/min |
| Spindli keere | M14 |
| Tagasilöögikaitse | jah |
| Toote kaal | 1,75 kg |
| Toote pikkus | 310 mm |
| Vibratsioon | 4,4 m/s² |
LED-valgusti DCL050
| Aku tüüp | Li-ion |
| Aku ühilduvus | Dewalt 18V XR; Dewalt 54V FlexVolt |
| IP kaitseklass | IP54 |
| Kaal ilma akuta | 1,1 kg |
| Max. valgustusvõimsus | 500 lm |
| Pinge | 18 V |
| Pirni tüüp | LED |
| Valgustusvõimsuse astmed | 250 / 500 lm |
Akuotssaag DCS367
| Aku tüüp | Li-ion |
| Akusüsteem | DeWalt 18V XR |
| Elektrooniline pöörete juhtimine | jah |
| Harjavaba mootor | jah |
| Helirõhk | 87 dB(A) |
| Helivõimsus | 98 dB(A) |
| Kaal ilma akuta | 2,3 kg |
| Käigupikkus | 28,6 mm |
| Koormuseta käigusagedus | 2900 k/min |
| LED-valgus | jah |
| Maksimaalne lõikesügavus metallprofiilides ja terastorudes | 100 mm |
| Maksimaalne lõikesügavus puidus | 300 mm |
| Maksimaalne lõikevõime PVC-s | 160 mm |
| Pinge | 18 V |
| Toote kaal | 2,3 kg |
| Toote kõrgus | 203 mm |
| Toote laius | 95 mm |
| Toote pikkus | 363 mm |
| Vibratsioon | 22 m/s² |
| Vibratsiooni mõõtemääramatus | 3,1 m/s² |
Akuketassaag DCS570
| Aku tüüp | Li-ion |
| Aku ühilduvus | DeWalt 18V XR |
| Harjavaba mootor | jah |
| Helirõhk | 91 dB(A) |
| Helivõimsus | 102 dB(A) |
| Kaldeulatus | 57 ° |
| LED-valgus | jah |
| Maksimaalne lõikesügavus | 64 mm |
| Pinge | 18 V |
| Pöörete arv | 5500 p/min |
| Saeketta läbimõõt | 184 mm |
| Saeketta siseava | 16 mm |
| Toote kaal | 3,6 kg |
| Vibratsioon | 91 m/s² |
Akupuurvasar DCH273
| Aku tüüp | Li-ion |
| Akusüsteem | DeWalt 18V XR |
| Elektrooniline pöörete juhtimine | jah |
| Harjavaba mootor | jah |
| Helirõhk | 86 dB(A) |
| Helivõimsus | 97 dB(A) |
| Helivõimsuse mõõtemääramatus | 3 dB |
| Löögienergia | 2,1 J |
| Löögisagedus | 4600 l/min |
| Pinge | 18 V |
| Pöörete arv | 1100 p/min |
| Puuri max Ø betoonis | 24 mm |
| Puuri max Ø puidus | 26 mm |
| Puuri max Ø terases | 13 mm |
| Puuritavate aukude maksimaalne arv betoonis ühe akulaadimisega | 90 |
| Tarviku kinnituse tüüp | SDS-Plus |
| Toote kaal | 3,1 kg |
| Toote kõrgus | 202 mm |
| Toote laius | 85 mm |
| Toote pikkus | 301 mm |
| Ühilduvus tolmueemaldussüsteemiga | D25303DH / DWH303DH |
| Vibratsioon | 6,6 m/s² |
| Vibratsioon kruvide kinnitamisel | 5,4 m/s² |
| Vibratsioon puurimisel | 6,6 m/s² |
| Vibratsiooni mõõtemääramatus | 1,5 m/s² |
Tagastamine ja garantii
Garantii
Eraklient: 2 aastat
Äriklient: 1 aasta
Kui toode registreerida DeWalti lehel, siis pikeneb masina garantii 3 aastani nii eraklientidele kui ka äriklientidele.
Akude garantii: 1 aasta
Registreerimine on võimalik ainult 4 nädala jooksul alates ostu sooritamisest.






Tarneaeg sõltub laoseisust
Sellel tootel pole veel arvustusi. Ole esimene, kes seda toodet hindab.
Toote kirjeldus
Mitmekülgne ja võimas akutööriistade komplekt, mis on mõeldud professionaalseks kasutuseks ning nõudlikeks ehitus- ja paigaldustöödeks. Komplekt koondab ühte kohvrisse kõige olulisemad akutööriistad, võimaldades teha erinevaid töid kiiresti ja tõhusalt ilma tööriistu vahetamata või lisaseadmeid otsimata.
See komplekt sobib ideaalselt ehitajatele, paigaldajatele ja hooldustööde tegijatele, kes vajavad töökindlat lahendust nii puurimiseks, kruvimiseks, lõikamiseks, lihvimiseks kui ka kinnitustöödeks. Ühilduvus sama akusüsteemi sees tagab sujuva töö ja vähendab seisakuid objektil.
Tänu kvaliteetsele koostele ja vastupidavale kandekohvrile on komplekti lihtne transportida ning hoida tööriistad alati korrastatult ja käepärast. DeWalt akutööriista komplekt on hea valik kasutajale, kes hindab töökindlust, paindlikkust ja professionaalset tulemust igas tööetapis.
Tehnilised andmed
Akulööktrell DCD996
| Aku tüüp | Li-ion |
| Akusüsteem | DeWalt 18V XR |
| Harjavaba mootor | jah |
| Helirõhk | 97 dB(A) |
| Helivõimsus | 108 dB(A) |
| Käigud | 3 |
| Kruvi max Ø | 15 mm |
| LED töövalgusti | Jah |
| Löögifunktsioon | jah |
| Maks. väändemoment | 95 Nm |
| Maks. väändemoment (pehme) | 66 Nm |
| Padruni kinnitus (masina külge) | 1/2 |
| Padruni mõõt (ava tarviku jaoks) | 1,5-13 mm |
| Pinge | 18 V |
| Pöörete arv | 0-2000 p/min |
| Pöörete arv (1. käik) | 0-450 p/min |
| Pöörete arv (2. käik) | 0-1300 p/min |
| Pöörete arv (3. käik) | 0-2000 p/min |
| Puuri max Ø betoonis | 16 mm |
| Puuri max Ø puidus | 55 mm |
| Puuri max Ø terases | 15 mm |
| Toote kaal | 2,13 kg |
| Toote kõrgus | 70 mm |
| Toote laius | 208 mm |
| Toote pikkus | 213 mm |
| Trelli padruni tüüp | Võtmevaba |
| Väändemomendi astmed | 11 |
| Vibratsioon | 2,75 m/s² |
| Vibratsiooni mõõtemääramatus | 1,5 m/s² |
Akulöökmutrikeeraja DCF894
| Harjavaba mootor | jah |
| Helirõhk | 94 dB(A) |
| Helivõimsus | 105 dB(A) |
| Löögisagedus | 3100 l/min |
| Maks. väändemoment | 447 Nm |
| Maksimaalne kinnikeeramise moment | 447 Nm |
| Maksimaalne lahtikeeramise moment | 813 Nm |
| Padruni kinnituse suurus (tarviku ühendus) | 1/2 " |
| Pinge | 18 V |
| Toote kaal | 1,5 kg |
| Toote pikkus | 178 mm |
Akutikksaag DCS335
| Aku tüüp | Li-ion |
| Akusüsteem | DeWalt 18V XR |
| Harjavaba mootor | jah |
| Helirõhk | 84 dB(A) |
| Helivõimsus | 95 dB(A) |
| Helivõimsuse mõõtemääramatus | 3 dB |
| Käigupikkus | 26 mm |
| Kaldeulatus | 45 ° |
| Koormuseta käigusagedus | 3200 k/min |
| LED-valgus | jah |
| Maksimaalne lõikesügavus metallis | 10 mm |
| Maksimaalne lõikesügavus puidus | 135 mm |
| Pinge | 18 V |
| Toote kaal | 2,1 kg |
| Vibratsioon | 7 m/s² |
| Vibratsiooni mõõtemääramatus | 1,5 m/s² |
Akunurklihvija DCG405
| Aku tüüp | Li-ion |
| Elektrooniline pidur | jah |
| Harjavaba mootor | jah |
| Helirõhk | 85 dB(A) |
| Helivõimsus | 96 dB(A) |
| Ketta läbimõõt | 125 mm |
| Pinge | 18 V |
| Pöörete arv | 9000 p/min |
| Spindli keere | M14 |
| Tagasilöögikaitse | jah |
| Toote kaal | 1,75 kg |
| Toote pikkus | 310 mm |
| Vibratsioon | 4,4 m/s² |
LED-valgusti DCL050
| Aku tüüp | Li-ion |
| Aku ühilduvus | Dewalt 18V XR; Dewalt 54V FlexVolt |
| IP kaitseklass | IP54 |
| Kaal ilma akuta | 1,1 kg |
| Max. valgustusvõimsus | 500 lm |
| Pinge | 18 V |
| Pirni tüüp | LED |
| Valgustusvõimsuse astmed | 250 / 500 lm |
Akuotssaag DCS367
| Aku tüüp | Li-ion |
| Akusüsteem | DeWalt 18V XR |
| Elektrooniline pöörete juhtimine | jah |
| Harjavaba mootor | jah |
| Helirõhk | 87 dB(A) |
| Helivõimsus | 98 dB(A) |
| Kaal ilma akuta | 2,3 kg |
| Käigupikkus | 28,6 mm |
| Koormuseta käigusagedus | 2900 k/min |
| LED-valgus | jah |
| Maksimaalne lõikesügavus metallprofiilides ja terastorudes | 100 mm |
| Maksimaalne lõikesügavus puidus | 300 mm |
| Maksimaalne lõikevõime PVC-s | 160 mm |
| Pinge | 18 V |
| Toote kaal | 2,3 kg |
| Toote kõrgus | 203 mm |
| Toote laius | 95 mm |
| Toote pikkus | 363 mm |
| Vibratsioon | 22 m/s² |
| Vibratsiooni mõõtemääramatus | 3,1 m/s² |
Akuketassaag DCS570
| Aku tüüp | Li-ion |
| Aku ühilduvus | DeWalt 18V XR |
| Harjavaba mootor | jah |
| Helirõhk | 91 dB(A) |
| Helivõimsus | 102 dB(A) |
| Kaldeulatus | 57 ° |
| LED-valgus | jah |
| Maksimaalne lõikesügavus | 64 mm |
| Pinge | 18 V |
| Pöörete arv | 5500 p/min |
| Saeketta läbimõõt | 184 mm |
| Saeketta siseava | 16 mm |
| Toote kaal | 3,6 kg |
| Vibratsioon | 91 m/s² |
Akupuurvasar DCH273
| Aku tüüp | Li-ion |
| Akusüsteem | DeWalt 18V XR |
| Elektrooniline pöörete juhtimine | jah |
| Harjavaba mootor | jah |
| Helirõhk | 86 dB(A) |
| Helivõimsus | 97 dB(A) |
| Helivõimsuse mõõtemääramatus | 3 dB |
| Löögienergia | 2,1 J |
| Löögisagedus | 4600 l/min |
| Pinge | 18 V |
| Pöörete arv | 1100 p/min |
| Puuri max Ø betoonis | 24 mm |
| Puuri max Ø puidus | 26 mm |
| Puuri max Ø terases | 13 mm |
| Puuritavate aukude maksimaalne arv betoonis ühe akulaadimisega | 90 |
| Tarviku kinnituse tüüp | SDS-Plus |
| Toote kaal | 3,1 kg |
| Toote kõrgus | 202 mm |
| Toote laius | 85 mm |
| Toote pikkus | 301 mm |
| Ühilduvus tolmueemaldussüsteemiga | D25303DH / DWH303DH |
| Vibratsioon | 6,6 m/s² |
| Vibratsioon kruvide kinnitamisel | 5,4 m/s² |
| Vibratsioon puurimisel | 6,6 m/s² |
| Vibratsiooni mõõtemääramatus | 1,5 m/s² |
Komplektis sisaldub
Transport ja tarne






Tarneaeg sõltub laoseisust
Tagastamine ja garantii
Garantii
Eraklient: 2 aastat
Äriklient: 1 aasta
Kui toode registreerida DeWalti lehel, siis pikeneb masina garantii 3 aastani nii eraklientidele kui ka äriklientidele.
Akude garantii: 1 aasta
Registreerimine on võimalik ainult 4 nädala jooksul alates ostu sooritamisest.
Arvustused
Sellel tootel pole veel arvustusi. Ole esimene, kes seda toodet hindab.
.jpg)
DeWalt Combokit DCK856P4
DCK856P4-QW
.jpg)



.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)